Leírás
DAKO kerítéselemek NETTÓ 590 Ft/m-től a készlet erejéig
- gondozásmentes kerítésléc, nem igényel lakkozást és festést
- hosszú élettartam
- ellenáll a mechanikai alakváltásnak
- gyors és egyszerű szerelés
- a kívánt hosszúságban gyártható
- széles színválaszték
- színazonos rögzítő csavar is vásárolható
- 1500 mm-es hosszúságtól ajánlott 3 ponton is rögzíteni
Néhány installálási tanács
- Javasolt beépítési mennyiség vizszintesen: 100cm magasságban 10 sor DAKO Line. (Így biztosított a rejtett rögzítés, de ízlés szerint ettől el lehet térni)
- Vízszintesen a kerítéselem sorok beépítését alulról kell elkezdeni
- U profil nem szükséges vízszintes beépítés esetén
- 1500 mm-es hosszúságtól ajánlott 3 ponton is rögzíteni
DAKO Hill, DAKO Trail, DAKO Line acél kerítésléc
DAKO Hill
Műszaki jellemzők
| Jellemzők | Értékek |
|---|---|
| Alapanyag | mindkét oldalán festett, egy vagy két oldalon poliészter bevonatos, horganyzott acéllemez |
| Lemezvastagság | 0,40 – 0,55 mm közötti acéllemez |
| Teljes/fedési szélesség | 114 mm |
| Profilmagasság | ~15 mm (matt és famintás esetében laposabb lehet az ív) |
| Rendelhető elemhossz | maximum 300 cm-es hosszig javasoljuk |
DAKO Trail
Műszaki jellemzők
| Jellemzők | Értékek |
|---|---|
| Alapanyag | mindkét oldalán festett, egy vagy két oldalon poliészter bevonatos, horganyzott acéllemez |
| Lemezvastagság | 0,40 – 0,55 mm közötti acéllemez |
| Teljes/fedési szélesség | 114 mm |
| Profilmagasság | ~13 mm (matt és famintás esetében laposabb lehet az ív) |
| Rendelhető elemhossz | maximum 300 cm-es hosszig javasoljuk |
DAKO Line
Műszaki jellemzők
| Jellemzők | Értékek |
|---|---|
| Alapanyag | mindkét oldalán festett, egy vagy két oldalon poliészter bevonatos, horganyzott acéllemez |
| Lemezvastagság | 0,40 – 0,55 mm közötti acéllemez |
| Teljes/fedési szélesség | 97 mm |
| Profilmagasság | 38 mm |
| Rendelhető elemhossz | maximum 300 cm-es hosszig javasoljuk |





